- Motorlar
- Benzinli Motorlar
- DLE 40 - 40CC Benzinli Model Motor
DLE 40 - 40CC Twin Gas Engine
Ürün Bilgileri
Markası: | DLE |
Modeli: | DLE-40 |
Ürün Kodu: | DLEG0040 |
Ürün Tipi: | Benzinli Model Motor |
AÇIKLAMA
Hafif, güçlü benzin motoru, dört dörtlük, eksiksiz performans! DLE-40 en favori uçağınız için isteyeceğiniz motordur. 1350 gr motor ile beş beygir gücü veriyor ... ve bu en iyi tarafı bile değil! İkiz, karşıt silindir tasarımı titreşimi azaltıp, verimliliği ve dayanıklılığı artırıyor. DLE, gaz tepkisini artırmak için pistonlarını bir üst seviyeye taşıdı ve motoru genel olarak daha da hafifletti. Uçaklara özgü karbüratör, susturucular ve kolay elektronik ateşleme gibi ekstralar performansı hayallerinizin ötesine götürüyor. DLE ile en iyi fiyata en iyi motoru alın!
|
ÖZELLİKLERİ
Elektronik ateşleme röleleri, rölanti, kolay başlatma ve güçlü benzin geçişi. |
Paraziti engelleyen spiral tel. |
Gürültüyü minimuma indirmek için yenilenen susturucu tasarımı, üst düzey havalandırma ve güç dağıtımı. |
Paraziti engelleyen spiral tel. |
Yenilenen krank mili rulmanları. |
Yalıtımlı fenolik insertli optimizasyonlu pülver karbüratör. |
Hızlı ivmelenme için geliştirilmiş hafif pistonlar, mükemmel sıkıştırma ve düşük titreşim. |
Kompozit arka plaka montaj aparatı. |
İÇERİĞİ
DLE-40 Elektronik Ateşli Benzinli Motor, NGK CM6 Buji, Elektronik Ateşleme, Susturucular, Dört Adet 0.98 "(25mm) Standoff |
Kullanma Kılavuzu |
GEREKSİNİMLER
En Az 87 Oktan Benzin |
Optimum Performans İçin Önerilen Karışım Oranı 30/1 Benzin- Çift Devirlik Yağ |
Ateşleme İçin 4.8 - 6V NiMH/NiCd ya da 6.6V LiFe or 7.4V LiPo Batarya. (Ayrı alıcı stilde paket kullanılabilir.) (LiPo ve LiFe'a voltaj regülatörü gerekmektedir.) |
Pervane |
Saha Ekipmanı |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Çıkış Gücü: | 8.500 RPM'de 4.8 HP |
Rolanti Hızı: | 1.500 Devir / Dakika |
RPM Aralığı: | 1.500 - 8.500 |
Kaydırım: | 2.45cu in (40.0cc) |
Çap | 2x 1.26" (32mm) |
Strok | 2x 0.98" (25mm) |
Sıkıştırma Oranı: | 10.5:1 |
Motor Ağırlığı: | 2.58 lbs (1170gr) |
Susturucu Ağırlığı: | 2x 3.6oz (102gr) |
Ateşleme Ağırlığı: | 5.3oz (149gr) |
Motor Standoff Montaj Aparatı Ağırlığı: | 0.7oz (19gr) |
Muhtelif Ürünlerin Toplam Ağırlığı: | 2oz (56gr) |
Silindir Kafaları Arası Genişlik: | 7.1" (180mm) |
Buji Dahil Toplam Genişlik: | 9.05" (230mm) |
Montaj Deliği Merkezleri Arası Mesafe / Dar Taraf: | 2.1" (54mm) |
Montaj Deliği Merkezleri Arası Mesafeler / Geniş Taraf: | 2.7" (70mm) |
Arka Panelinin Dış Kenar Uzunluğu: | 6,3" (161mm) |
Krank Mili Merkezinden Uzaklık / Karbonun Dış Kenarı: | 3,5" (90mm) |
Standoff Uzunluğu: | 0.98" (25mm) |
Buji Aralığı: | 0.98" (25mm) |
Karbüratör Ayarları: | Karbürator fabrikadan ayarlı olarak gönderilir, sadece küçük ayarlamalar gerektirir |
Rölanti Vidası: | Rölanti hızını artırmak için saat yönünde çevirin, Rölanti hızını azaltmak için saat yönünün tersine çevirin. |
Düşük Hız İğnesi: | İğneyi tamamen kapalı konuma getirin, ardından 1.25 tur açın |
Yüksek Hız İğnesi: | ğneyi tamamen kapalı konuma getirin, ardından 1,5 devir açın- optimum performans için yüksek devir ayarlanırken takometre kullanılması önerilir |
Önerilen Pervaneler: | 19x8, 19x10, 20x8, 20x10 |
DLE 40 - 40CC Twin Gas Engine
DLE 40 - 40CC Twin Gas Engine
Ürün Bilgileri
Markası: | DLE |
Modeli: | DLE-40 |
Ürün Kodu: | DLEG0040 |
Ürün Tipi: | Benzinli Model Motor |
AÇIKLAMA
Hafif, güçlü benzin motoru, dört dörtlük, eksiksiz performans! DLE-40 en favori uçağınız için isteyeceğiniz motordur. 1350 gr motor ile beş beygir gücü veriyor ... ve bu en iyi tarafı bile değil! İkiz, karşıt silindir tasarımı titreşimi azaltıp, verimliliği ve dayanıklılığı artırıyor. DLE, gaz tepkisini artırmak için pistonlarını bir üst seviyeye taşıdı ve motoru genel olarak daha da hafifletti. Uçaklara özgü karbüratör, susturucular ve kolay elektronik ateşleme gibi ekstralar performansı hayallerinizin ötesine götürüyor. DLE ile en iyi fiyata en iyi motoru alın!
|
ÖZELLİKLERİ
Elektronik ateşleme röleleri, rölanti, kolay başlatma ve güçlü benzin geçişi. |
Paraziti engelleyen spiral tel. |
Gürültüyü minimuma indirmek için yenilenen susturucu tasarımı, üst düzey havalandırma ve güç dağıtımı. |
Paraziti engelleyen spiral tel. |
Yenilenen krank mili rulmanları. |
Yalıtımlı fenolik insertli optimizasyonlu pülver karbüratör. |
Hızlı ivmelenme için geliştirilmiş hafif pistonlar, mükemmel sıkıştırma ve düşük titreşim. |
Kompozit arka plaka montaj aparatı. |
İÇERİĞİ
DLE-40 Elektronik Ateşli Benzinli Motor, NGK CM6 Buji, Elektronik Ateşleme, Susturucular, Dört Adet 0.98 "(25mm) Standoff |
Kullanma Kılavuzu |
GEREKSİNİMLER
En Az 87 Oktan Benzin |
Optimum Performans İçin Önerilen Karışım Oranı 30/1 Benzin- Çift Devirlik Yağ |
Ateşleme İçin 4.8 - 6V NiMH/NiCd ya da 6.6V LiFe or 7.4V LiPo Batarya. (Ayrı alıcı stilde paket kullanılabilir.) (LiPo ve LiFe'a voltaj regülatörü gerekmektedir.) |
Pervane |
Saha Ekipmanı |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Çıkış Gücü: | 8.500 RPM'de 4.8 HP |
Rolanti Hızı: | 1.500 Devir / Dakika |
RPM Aralığı: | 1.500 - 8.500 |
Kaydırım: | 2.45cu in (40.0cc) |
Çap | 2x 1.26" (32mm) |
Strok | 2x 0.98" (25mm) |
Sıkıştırma Oranı: | 10.5:1 |
Motor Ağırlığı: | 2.58 lbs (1170gr) |
Susturucu Ağırlığı: | 2x 3.6oz (102gr) |
Ateşleme Ağırlığı: | 5.3oz (149gr) |
Motor Standoff Montaj Aparatı Ağırlığı: | 0.7oz (19gr) |
Muhtelif Ürünlerin Toplam Ağırlığı: | 2oz (56gr) |
Silindir Kafaları Arası Genişlik: | 7.1" (180mm) |
Buji Dahil Toplam Genişlik: | 9.05" (230mm) |
Montaj Deliği Merkezleri Arası Mesafe / Dar Taraf: | 2.1" (54mm) |
Montaj Deliği Merkezleri Arası Mesafeler / Geniş Taraf: | 2.7" (70mm) |
Arka Panelinin Dış Kenar Uzunluğu: | 6,3" (161mm) |
Krank Mili Merkezinden Uzaklık / Karbonun Dış Kenarı: | 3,5" (90mm) |
Standoff Uzunluğu: | 0.98" (25mm) |
Buji Aralığı: | 0.98" (25mm) |
Karbüratör Ayarları: | Karbürator fabrikadan ayarlı olarak gönderilir, sadece küçük ayarlamalar gerektirir |
Rölanti Vidası: | Rölanti hızını artırmak için saat yönünde çevirin, Rölanti hızını azaltmak için saat yönünün tersine çevirin. |
Düşük Hız İğnesi: | İğneyi tamamen kapalı konuma getirin, ardından 1.25 tur açın |
Yüksek Hız İğnesi: | ğneyi tamamen kapalı konuma getirin, ardından 1,5 devir açın- optimum performans için yüksek devir ayarlanırken takometre kullanılması önerilir |
Önerilen Pervaneler: | 19x8, 19x10, 20x8, 20x10 |
- Ürün Kodu: P2274
- Marka: Dle
- Stok Durumu: Stokta Yok